입상년도 | 대회명 | 입상 |
2013년 | 제 21회 국방부 장관기 전국단체대항태권도대회 겸 2013년 국가대표선수선발예선대회 |
2위 김동민 -63kg |
---|---|---|
제39회전국대학태권도개인선수권대회 겸 제4회 전국대학 품새 대회 |
1위 최혜진 -46kg 이수연 –57kg 김동민 -63kg |
|
2013년도 전국종별 태권도선수권대회 | 1위 이수연 -53kg 이소망 -68kg 김성민 -74kg 3위 최혜진 -49kg |
|
제40회 전국대학태권도 개인선수권대회 | 1위 최혜진 -46kg 이수연 -57kg 3위 김경현 -63kg |
|
2014년 | 2014년도국가대표1차선발전및 전국종별태권도선수권대회 |
2위 장석진 -74kg 김지용 +87kg 이윤아 +71kg 3위 김혜윤 -67kg |
제13회여성가족부장관기전국여성태권도대회겸 제12회한국여성태권도연맹회장배 전국태권도품새대회 |
2위이윤아 +71kg 3위 송지원 -73kg |
|
제44회 협회장기 전국단체대항태권도대회 겸 2015년도 국가대표 선수선발 예선 |
3위 송지원 -73kg | |
제23회 국방부 장관기 전국단체대항태권도대회 겸 2015년 국가대표선수선발 예선대회 |
3위 김동민 -68kg | |
제37회한국대학태권도연맹회장기 전국태권도대회 |
1위 김은진 -53kg 2위 김동민 -68kg 김연주 -49kg 3위 장필구 -54kg 김두휘 -63kg 정지원 -63kg |
|
2015년 | 제42회전국대학태권도개인선수권대회 | 2위 김강현 –63kg 3위 송석환 -58kg |
제38회한국대학태권도연맹회장기 전국태권도대회 |
1위 김민수 -58kg 강수혁 87kg 2위 백승환 -68kg 김민수 -63kg 3위 문진철 -53kg 이한빛 -63kg 김희영 -57kg 이윤아 +73kg 남자개인전 2조 우승 (문진철, 김민수, 윤영진, 백승환, 한종우, 강수혁) 남자 단체전 3위 최우수선수상 김민수 최우수지도자상 이정기 |
|
2016년 | 제43회 전국대학태권도 개인선수권 대회 | 1위박선영 -53kg 안상우 -63kg 3위 김미현 -46kg 백승환 -68kg 김민수 -68kg 남자 2조 단체전 우승 (정재훈, 김주성, 김진영, 이현민, 채경진) 여자 2조 단체전 3위 우수선수상 김주성 우수지도자상 이정기 |
제 46회 협회장기 전국단체대항 태권도대회 겸 2017년도 국가대표선수 선발예선대회 |
3위김연주-49kg 노지혜 -53kg |
|
제32회부산협회장기대회 겸 제97회 전국체전 부산대표 선발전 |
1위 문진철 -54kg | |
제97회 전국체전 충북예선태권도대회 | 1위송지원-67kg 이윤아 -73kg |
|
제50회도지사기·교육감기전도태권도대회겸 제31회회장기전도태권도대회및 제97회 전국체전 제주대표 최종선발전 |
1위 안상우-63kg | |
제39회한국대학태권도연맹회장기 전국태권도대회 |
1위 이건희-68kg 김정미 -49kg,-53kg 통합 김민수 -63kg 송지원 -67kg 2위 민건홍 -74kg 백민경 -49kg 3위 이윤아 +73kg 송제헌 -58kg 김경덕 -54kg 김은진 -49kg,-53kg 통합 장세영 +73kg 노태민 -68kg 여자 종합 우승 남자 종합 준우승 여자 단체전 준우승 최우수 선수상 - 김정미 최우수 지도자상 - 이정기교수님 |
|
제25회 국방부 장관기 전국단체대항 태권도대회 겸 2017년 국가대표 선수 선발예선대회 |
3위김민재-80kg 신아름-49kg |
|
제97회 전국체육대회 겨루기 | 3위김미현-46kg 신아름-49kg |
|
2017년 | 2017년도 전국종별태권도선수권대회 | 3위 배훈상 -58kg |
제44회전국대학태권도개인선수권대회 | 1위 정종표-63kg 2위 문진철 -58kg 정재훈 -58kg 3위 문주광 -58kg 이지훈 -74kg |
|
제40회한국대학태권도연맹회장기 전국태권도대회 |
1위 신아름-46kg 2위 노지혜 -53kg 김주환 -63kg 윤진구 +87kg 3위 문진철 -58kg 김강현 -74kg 채경진 -80kg 박지연 -46kg 이언지 -53kg 김시연 -67kg 최민수 -54kg 배진원 -58kg 장한길 -63kg |
|
제26회국방부장관기전국단체대항태권도대회겸 2018년도국가대표선수선발예선대회 |
2위 이윤아+73kg 김주성 -80kg |
|
2017년한국대학태권도연맹회장기 전국대학단체대항 태권도대회 |
3인조단체전1위 김주성,김주환, 민건홍, 김덕화 |
|
2018년 | 제 45회 전국대학태권도개인선수권대회 | 2위 -58kg 문주광 -68kg 윤민영 +73kg 양승민 3위 -87kg 박민규 남자 단체전 (김주성,민건홍,김덕화,김민재,이민혁) |
제35회 대통령기전국단체대항태권도대회 | 3위 –49kg 차윤정 | |
제 41회 한국대학태권도연맹 회장기 전국태권도대회 | 1위 –53kg 김진희 2위 –46kg 정현지 -53kg 오민아 -62kg 조소영 3위 –74kg 이건희 -53kg 백유진 -54kg 김한수 -49kg 엄수경 -49kg 양희연 남자 단체전 2위 여자 단체전 2위 |
|
제8회 전국장애인한마음태권도대회 | 1위 –57kg 이다솜 | |
제38회 전국장애인체육대회 | 2위 –57kg 이다솜 | |
2019년 | 제 46회 전국대학태권도 개인선수권대회 | 1위 김희재 –80kg 최진기 –68kg 3위 황현정 –73kg 한주연 –53kg 이다솜 –57kg |
제 35회 부산광역시 태권도 협회장기 대회 | 1위 강현주 –46kg 신유정 –49kg 2위 박희정 –46kg 정현지 –49kg 김현지 –67kg 문주광 -58kg 3위 차윤정 -49kg 안지연 -53kg 박수빈 -57kg 김시연 -67kg 황현정 -73kg 조영은 -73kg 강 산 -54kg 김한수 -54kg 김민수 -58kg 김덕화 -74kg |
|
제 7회 전국 장애인 태권도 대회 | 2위 이다솜 –57kg | |
제 49회 협회장기단체대항 겸 2020년 국가대표 선발예선 | 3위 김덕화 –74kg 황현정 –73kg |
|
제 45회 대통령기 단체대항 전국 태권도 대회 | 2위 김덕화 –74kg 3위 김시연 -69kg 차윤정 -49kg |
|
제 42회 한국대학태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 1위 이민혁 –68kg 최건호 –81kg 김현지 –62kg 안지연 –57kg 2위 차윤정 –49kg 3위 박만재 –68kg 김민재 –80kg 윤진구 –87kg |
|
제 28회 국방부 장관기 전국 단체 대항 태권도 대회 | 2위 신유정 –49kg 3위 이민혁 –68kg |
|
제39회 전국장애인체육대회 | 3등 이다솜 –57kg | |
청양군수배 전국 단체대항 태권도대회 | 남자 3인조 단체대항전 2등 (김덕화, 문주광, 최세현,유정환) 여자 3인조 단체대항전 1위 (김시연, 김현지, 차윤정, 박수빈) |
|
제100회 전국 체육대회 | 여자대학부 -49kg 3위 신유정 | |
2020년 | 제10회 전국 장애인한마음태권도 대회 | 2위 이다솜 –67kg |
2021년 | 2021년 장애인 태권도국가대표선수 선발대회 | 남자청각 겨루기부문(+80kg) 3위 남해준 여자청각 겨루기부문(-57kg) 2위 이다솜 |
제51회 협회장기 전국단체대항태권도대회 | 여자대학부 3위 정현지 -49kg 차윤정 -49kg 박수빈 -57kg | |
2021년 국가대표선발 1차 예선 대회 | 3위 정현지(-49kg) | |
제11회 전국한마음장애인태권도대회 겸 2022년도 국가대표 선수 선발대회 | 남자청각 겨루기부문 3위 남해준(+80kg) | |
제7회 태권도원배 전국태권도선수권대회(겨루기) | 남자 3위 최태홍(-54kg), 양대평(-58kg) 여자 3위 강현주(-46kg) |
|
제48회 전국대학태권도개인선수권대회 | 남자 겨루기부문 1위 이민혁(-68kg), 3위 허범수(-68kg), 이동협(-87kg), 황정빈(+87kg) 여자 겨루기부문 2위 강현주(-46kg) |
|
제44회 한국대학태권도연맹 회장기 전국태권도대회 | 남자 겨루기부문 2위 허범수(-68kg), 3위 박진만(-58kg), 김도균(-74kg), 강우현(-80kg), 노원우(-87kg) 여자 겨루기부문 1위 강현주(-46kg) |
|
2022년 | 제49회 전국대학태권도 개인선수권대회 | 남자대학부 2조 -63kg 1위 안정용 -68kg 3위 고상민 |
제 52회 협회장기전국단체대항태권도대회 | -58kg 양대평 3위 | |
제 37회 부산광역시태권도 협회장기대회 | 남자 -58kg 김성제 1위 -87kg 유정환 2위 여자 -46kg 강현주 2위 -46kg 이한나 3위 |
|
제 45회 한국대학태권도연맹 회장기태권도 대회 | 남자 -87kg 유정환 1위 +87kg 고일혁 2위 -68kg 백선영 3위 여자 -46kg 강현주 3위 -46kg 이한나 3위 단체입상 남자 개인전 2조 종합우승 우수선수상 -유정환 우수지도자상- 이정기 |
|
제31회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 | -58kg 김성제 3위 | |
2023년 | 제 50회 전국대학태권도개인선수권 대회 | 2조 남자 -63kg 1위 김종민 -74kg 3위 이종환 2조 여자 -46kg 2위 최윤영 3조 여자 -49kg 1위 남예은 4조 남자 -63kg 1위 유명인 |
제 31회 청두 하계세계대학경기대회 파견 태권도 국가대표 선수선발대회 | -58kg 3위 양대평 | |
제 22회 여성가족부장관기 전국태권도대회 | -46kg 1위 이한나 | |
제 53회 협회장기 전국단체대항태권도대회 | -46kg 2위 이한나 | |
제 46회 한국대학태권도연맹 회장기 | 1조 -58kg 3위 김성제 2조 -49kg 3위 최민서 |
|
제 32회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 | -46kg 3위 이한나 | |
제 104회 전국체육대회 | -58kg 양대평 3위 | |
2024년 | 제 51회 전국대학태권도 개인선수권대회 |
남자 2조 -63kg 이도현 1위 -80kg 조현준 2위 |
제 47회 한국대학태권도연맹회장기 전국태권도대회 |
남자1조 -63kg 김성제 3위 남자2조 -54kg 홍정욱 1위 여자2조 -49kg 김예리 2위 |
|
제 33회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 |
-58kg 최태홍 3위 |