교육과정 편람
간호학사 과정
교육목적
기독교세계관에 기초한 전문적 지식과 기술로 전인간호를 실천하고 간호전문직 발전에 기여하는 미래간호인재를 양성한다
교육목표
학습성과(전공역량)
교육과정(학기제 운영교과과정표)
1학년 교육과정
학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |
교양필수 | 코람데오경건회Ⅰ | P | 0 | 코람데오경건회Ⅱ | P | 0 | |
고신진로멘토링 | 1 | 1 | 기독교로 세상바라보기 | 2 | 2 | ||
소명과진로네비게이션 | 2 | 2 | 창의적 사고와 글쓰기 | 2 | 2 | ||
글로벌영어 | 2 | 2 | AI와 미래사회 | 2 | 2 | ||
글로벌시티즌십 | 2 | 2 | |||||
소계 | 7 | 7 | 소계 | 6 | 6 | ||
교양선택 | 본부개설과목 | 6 | 6 | 본부개설과목 | 8 | 8 | |
(일반생물학-01) | (2) | (2) | (일반생물학-01) | (2) | (2) | ||
(일반생물학-02) | (2) | (2) | (일반생물학-02) | (2) | (2) | ||
소계 | 6 | 6 | 소계 | 6 | 6 | ||
교양누계 | 13 | 13 | 교양누계 | 14 | 14 | ||
전공기초 | 자연과학 | 해부학 | 2 | 2 | |||
소계 | 0 | 0 | 소계 | 2 | 2 | ||
인문사회과학 | 인간심리와 행동과학 | 1 | 1 | 리더십훈련 | 1 | 1 | |
진로이해와 탐구 | 1 | 1 | |||||
소계 | 2 | 2 | 소계 | 1 | 1 | ||
전공기초누계 | 2 | 2 | 전공기초누계 | 3 | 3 | ||
전공필수 | 간호학입문과 생명윤리 | 2 | 2 | ||||
간호영어 | 1 | 1 | |||||
소계 | 3 | 3 | 소계 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 다문화간호-진로계획 | 1 | 1 | ||||
국제보건의료와 간호정책 -진로계획 | 1 | 1 | |||||
간호와선교 | 1 | 1 | |||||
소계 | 0 | 0 | 소계 | 3 | 3 | ||
전공누계 | 3 | 3 | 전공누계 | 3 | 3 | ||
총학점누계 | 18 | 18 | 총학점누계 | 20 | 20 | ||
교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | |
디지털활용교육 | 2 | 2 | |||||
교직누계 | 2 | 2 | 교직누계 | 4 | 4 | ||
총계(교직포함) | 20 | 20 | 총계(교직포함) | 24 | 24 |
2학년 교육과정
학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |
교양필수 | 코람데오경건회Ⅲ | P | 0 | 코람데오경건회Ⅳ | P | 0 | |
소계 | 0 | 0 | 소계 | 0 | 0 | ||
교양선택 | 본부개설과목 | 6 | 6 | 본부개설과목 | 2 | 2 | |
자원봉사 | 1 | P | |||||
소계 | 7 | 6 | 소계 | 2 | 2 | ||
교양누계 | 7 | 6 | 교양누계 | 2 | 2 | ||
전공기초 | 자연과학 | 기초건강과학Ⅱ:인체생리학 | 2 | 2 | 기초건강과학Ⅳ:약리학 | 2 | 2 |
기초건강과학Ⅲ:미생물과 감염간호 | 2 | 2 | 기초건강과학V:병태생리학 | 2 | 2 | ||
소계 | 4 | 4 | 소계 | 4 | 4 | ||
인문사회과학 | 인간성장과발달 | 2 | 2 | 인간관계및의사소통 | 2 | 2 | |
전인건강증진 | 2 | 2 | |||||
소계 | 4 | 4 | 소계 | 2 | 2 | ||
전공기초누계 | 8 | 8 | 전공기초누계 | 6 | 6 | ||
전공필수 | 기본간호학Ⅰ | 2 | 2 | 기본간호학Ⅱ | 1 | 1 | |
기본간호학실습Ⅰ | 1 | 2 | 기본간호학실습Ⅱ | 1 | 2 | ||
건강사정 | 1 | 1 | |||||
건강사정실습 | 1 | 2 | |||||
간호과정과비판적사고 | 2 | 2 | |||||
성인건강간호학I | 2 | 2 | |||||
영적간호학 | 1 | 1 | |||||
간호연구와 정보활용 | 1 | 1 | |||||
소계 | 3 | 4 | 소계 | 10 | 12 | ||
전공누계 | 3 | 4 | 전공누계 | 10 | 12 | ||
총학점누계 | 18 | 18 | 총학점누계 | 18 | 20 | ||
교직 | 교육과정 | 2 | 2 | 교육철학및교육사 | 2 | 2 | |
생활지도및상담 | 2 | 2 | |||||
교직누계 | 2 | 2 | 교직누계 | 4 | 4 | ||
총계(교직포함) | 20 | 20 | 초계(교직포함) | 22 | 24 |
3학년 교육과정
학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |
교양필수 | 코람데오경건회Ⅴ | P | 0 | 코람데오경건회Ⅵ | P | 0 | |
소계 | 0 | 0 | 소계 | 0 | 0 | ||
교양누계 | 0 | 0 | 교양누계 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 여성건강간호학Ⅰ | 2 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | |
노인건강간호 | 1 | 1 | 여성건강간호학Ⅱ | 1 | 1 | ||
성인건강간호학Ⅱ | 2 | 2 | 성인건강간호학Ⅲ | 2 | 2 | ||
아동건강간호학Ⅰ | 2 | 2 | 아동건강간호학Ⅱ | 1 | 1 | ||
정신건강간호학Ⅰ | 2 | 2 | 정신건강간호학Ⅱ | 1 | 1 | ||
지역사회건강간호학Ⅰ | 2 | 2 | 지역사회건강간호학Ⅱ | 1 | 1 | ||
임상입문실습 | 1 | 3 | 시뮬레이션실습Ⅰ | 1 | 2 | ||
영적간호학실습 | 1 | 3 | 노인건강간호학실습 | 1 | 3 | ||
성인건강간호학실습I | 2 | 6 | 아동건강간호학실습I | 1 | 3 | ||
여성건강간호학실습I | 1 | 3 | |||||
정신건강간호학실습I | 1 | 3 | |||||
지역사회건강간호학실습I | 1 | 3 | |||||
성인건강간호학실습II | 2 | 6 | |||||
소계 | 15 | 23 | 소계 | 15 | 30 | ||
전공선택 | 보완대체요법 | 1 | 1 | 암환자간호 | 1 | 1 | |
영양과 간호 | 1 | 1 | 응급재해간호 | 1 | 1 | ||
통일과간호 | 1 | 1 | 호스피스간호 | 1 | 1 | ||
소계 | 3 | 3 | 소계 | 3 | 3 | ||
전공누계 | 18 | 26 | 전공누계 | 18 | 33 | ||
총학점누계 | 18 | 26 | 총학점누계 | 18 | 33 | ||
교직 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | 교육방법및교육공학 | 2 | 2 | |
교육행정및교육경영 | 2 | 2 | 교직실무 | 2 | 2 | ||
교직누계 | 4 | 4 | 교직누계 | 4 | 4 | ||
총계(교직포함) | 22 | 30 | 총계(교직포함) | 22 | 37 |
4학년 교육과정
학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 | |
전공기초 | 인문사회과학 | 리더십훈련 | 1 | 1 | |||
소계 | 1 | 1 | |||||
전공기초누계 | 1 | 1 | |||||
전공필수 | 모성간호학Ⅲ | 1 | 1 | 간호관리학Ⅱ | 1 | 1 | |
성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 모성간호학Ⅳ | 1 | 1 | ||
아동간호학Ⅲ | 1 | 1 | 성인간호학Ⅴ | 1 | 1 | ||
정신간호학Ⅲ | 1 | 1 | 아동간호학Ⅳ | 1 | 1 | ||
지역사회간호학Ⅲ | 1 | 1 | 정신간호학Ⅳ | 1 | 1 | ||
시뮬레이션실습II | 1 | 2 | 지역사회간호학Ⅳ | 1 | 1 | ||
만성및재활간호실습 | 1 | 3 | 보건의료법규 | 1 | 1 | ||
모성간호학및실습Ⅱ | 1 | 3 | 통합선택실습 | 2 | 6 | ||
모성간호학및실습Ⅲ | 1 | 3 | 중환자간호실습 | 2 | 6 | ||
간호관리학실습Ⅰ | 1 | 3 | 간호관리학실습Ⅱ | 1 | 3 | ||
아동간호학및실습Ⅱ | 1 | 3 | 영적간호학실습 | 1 | 3 | ||
아동간호학및실습Ⅲ | 1 | 3 | 졸업종합시험 | P | 0 | ||
정신간호학및실습Ⅲ | 1 | 3 | |||||
지역사회간호학실습Ⅲ | 1 | 3 | |||||
소계 | 15 | 32 | 소계 | 11 | 19 | ||
전공선택 | 보완대체요법 | 1 | 1 | 정보와근거기반간호 - 전공진로역량개발및실행 | 1 | 1 | |
응급환자간호 | 1 | 1 | 호스피스간호 | 1 | 1 | ||
스마트헬스와 간호현장적용 | 1 | 1 | |||||
소계 | 2 | 2 | 소계 | 3 | 3 | ||
전공누계 | 17 | 34 | 전공누계 | 14 | 22 | ||
총학점누계 | 18 | 35 | 총학점누계 | 14 | 22 | ||
교직 | 교육봉사활동 | 2 | P | 학교현장실습 | 2 | 2 | |
교직누계 | 2 | 0 | 교직누계 | 2 | 2 | ||
총계(교직포함) | 20 | 35 | 총계(교직포함) | 16 | 24 |